Trainings & Übungszeiten
Boule
| Gruppe | Altersklasse | Tag | Uhrzeit | Betreuer | Ort | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniorenboule | Mo | 14.00 - 16.30 Uhr | Herbert Weber | BU |
Einradfalken
| Einrad | Fortgeschrittene | Di | 17.00 - 18.00 Uhr | Martina Wiebusch | TH | |
| Einrad | Anfänger | Do | 15.30 - 16.30 Uhr | Doris Beins | TH | |
| Einrad | Fortgeschrittene | Do | 16.30 - 17.30 Uhr | Doris Beins | TH | |
| Einradhockey | Do | 17.30 - 18.30 Uhr | Doris Beins | TH | ||
| Einrad | Fortgeschrittene | Fr | 15.00 - 16.00 Uhr | Janina Giebe | TH |
Fußball
| Alte Herren | Mo | 18.30 - 20.00 Uhr | Rainer Menzel | SP | ||
| B-Jugend | Mo | 19.00 - 20.30 Uhr | SP | |||
| C-Jugend | Di | 17.45 - 19.15 Uhr | SP | |||
| A-Jugend | Mi | 19.00 - 20.30 Uhr | SP | |||
| D-Jugend | Do | 18.00 - 19.30 Uhr | SP |
Kegeln
| Sportkegeln | Mo | 16.30 - 22.00 Uhr | Dirk Hollmann | KB | ||
| Sportkegeln | Do | 16.30 - 19.30 Uhr | Dirk Hollmann | KB | ||
| Sportkegeln | Fr | 16.30 - 19.30 Uhr | Dirk Hollmann | KB |
Nordic Walking
| Fittness Walker | Mo | ab 18.30 Uhr | Elke Lalk | TH | ||
| Vital Walker | Do | ab 18.00 Uhr | TH | |||
| Power Walking | So | 10.00 - 12.00 Uhr | Uwe Redeker-Klaas | TH |
Schach
| Schach | Fr | 19.00 - 21.00 Uhr | Jörg Hollmann | ST |
Sport der Älteren
| Sport der Älteren | Do | 10.30 - 11.30 Uhr | Astrid Klaas | TH |
Tanzen
| Crazy Feet | ab 8 Jahren | Mo | 14.30 - 15.30 Uhr | Ulrike Frers | TH | |
| Powergirls | Mo | 16.30 - 17.30 Uhr | Ulrike Frers | TH | ||
| Funkies | 13 - 23 Jahren | Mo | 17.30 - 18.30 Uhr | Ulrike Frers | JU | |
| Le Tu Fa Be | Mo | 19.00 - 20.30 Uhr | Heike Runte | JU | ||
| Magics | Mo | 19.00 - 20.30 Uhr | Andrea Neumann | TH | ||
| Stepp - Aerobic | Do | 18.30 - 19.30 Uhr | Silvia Walter | JU | ||
| Stepp - Aerobic | Do | 20.00 - 21.00 Uhr | Silke Strunkmann | TH | ||
| Black Mambas | 18 bis 24 Jahren | Fr | 19.00 - 20.30 Uhr | Sina Redeker | MU |
Tischtennis
| Tischtennis | Mi | 17.30 - 22.00 Uhr | Klaus Püschner | TH | ||
| Tischtennis | Fr | 17.30 - 22.00 Uhr | Klaus Püschner | TH | ||
| Tischtennis | Schüler / innen | Fr | 17.30 - 19.00 Uhr | Stephanie Rolf | TH |
Turnen
| Ballsport | ab 8 Jahren | Mo | 15.30 - 16.30 Uhr | Ulrike Frers | TH | |
| Vorschulkinder | ab 4 Jahren | Di | 15.00 - 16.00 Uhr | Sigrid Dröge | TH | |
| 1 & 2 Schuljahr | Di | 16.00 - 17.00 Uhr | Martina Wiebusch | TH | ||
| Damenturnen | Di | 20.00 - 21.30 Uhr | Annette Jansen | TH | ||
| Babyturnen | ab 4 Monaten | Mi | 09.30 - 10.30 Uhr | Sigrid Dröge | TH | |
| Eltern-Kind-Turnen | 1 (½) - 2 (½) | Mi | 10.30 - 11.30 Uhr | Sigrid Dröge | TH | |
| Eltern-Kind-Turnen | 3 - 5 Jahre | Mi | 15.00 - 16.00 Uhr | Sigrid Dröge | TH | |
| Eltern-Kind-Turnen | 2 - 3 Jahre | Mi | 16.00 - 17.30 Uhr | Sigrid Dröge | TH |
Volleyball
| Hobbyvolleyball | Mo | 20.30 - 22.00 Uhr | Jörg Holling | TH |
Wirbelsäulengymnastik
| Gruppe 1 | Di | 17.30 - 18.30 Uhr | Astrid Klaas | JU | ||
| Gruppe 2 | Di | 18.30 - 19.30 Uhr | Astrid Klaas | JU | ||
| Gruppe 3 | Di | 19.30 - 20.30 Uhr | Astrid Klaas | JU |
|
Veranstaltungsort - Legende |
|||
|---|---|---|---|
|
BU= Bouleplatz |
TH= Turnhalle |
JU= Jugendraum |
ST= Studenseminar |
|
KB= Kegelbahn |
MU= Multifunktionsraum |
SP= Sportplatz |
|